Nr. | Verein | Jahr | Nummer | v/w | Farbe | Stammbaum | Foto | Leistung | Familie | Nr. | Verein | Jahr | Nummer | v/w | Farbe | Stammbaum | Foto | Leistung | Familie |
1 | 06084 | 04 | 611 | v | gehämmert | Stammbaum | Foto | Leistung | 1 | 06084 | 10 | 1176 | w | hell-geh. | Stammbaum | Leistung | |||
2 | 06084 | 04 | 664 | v | rot | Stammbaum | Foto | Leistung | 2 | 06084 | 06 | 346 | w | blau | Stammbaum | Foto | Leistung | ||
3 | 06084 | 09 | 807 | v | blau | Stammbaum | Leistung | 3 | 06084 | 06 | 316 | w | gehämmert | Stammbaum | Leistung | ||||
4 | 01260 | 06 | 218 | v | gehämmert | Stammbaum | Leistung | 4 | 07237 | 06 | 1366 | w | blau | Stammbaum | Leistung | ||||
5 | 06084 | 00 | 584 | v | geh. | Stammbaum | Foto | Leistung | 5 | 06084 | 09 | 773 | w | blau | Stammbaum | Leistung | |||
6 | 06084 | 09 | 750 | v | geh. | Stammbaum | Leistung | 6 | 06084 | 10 | 1157 | w | blau | Stammbaum | Leistung | ||||
7 | 06084 | 14 | 675 | v | gehämmert | Stammbaum | Leistung | 7 | 06084 | 14 | 661 | w | blau | Stammbaum | Leistung | ||||
8 | 06084 | 14 | 649 | v | blau | Stammbaum | Leistung | 8 | 06084 | 14 | 606 | w | hell-geh. | Stammbaum | Leistung | ||||
9 | 06084 | 14 | 650 | v | gehämmert | Stammbaum | Leistung | 9 | 05504 | 13 | 574 | w | blau | Stammbaum | Leistung | ||||
10 | 05504 | 13 | 575 | v | blau | Stammbaum | Leistung | 10 | 06084 | 14 | 629 | w | rot | Stammbaum | Leistung | ||||
11 | 06084 | 07 | 37 | v | fahl | Stammbaum | Leistung | 11 | 06084 | 08 | 278 | w | gehämmert | Stammbaum | Leistung | ||||
12 | 06084 | 12 | 65 | v | gehämmert | Stammbaum | Leistung | 12 | 06084 | 10 | 1165 | w | Stammbaum | Leistung | |||||
13 | 06084 | 06 | 135 | v | blau | Stammbaum | Leistung | 13 | 06084 | 09 | 820 | w | rot | Stammbaum | Leistung | ||||
14 | 07807 | 14 | 95 | v | blau | Stammbaum | Leistung | 14 | 06084 | 10 | 1184 | w | fahl | Stammbaum | Leistung | ||||
15 | 07807 | 15 | 438 | v | fahl | Stammbaum | Leistung | 15 | NL | 14 | 1395062 | w | geh. | Stammbaum | van Dyck | ||||
16 | NL | 14 | 1395105 | v | gehämmert | Stammbaum | van Dyck | 16 | NL | 14 | 1395092 | w | blau | Stammbaum | van Dyck | ||||
17 | NL | 11 | 1111467 | v | gehämmert | Stammbaum | van Dyck | 17 | NL | 08 | 5815452 | w | blau | Stammbaum | Foto | van Dyck | |||
18 | NL | 13 | 1031931 | v | blau | Stammbaum | Foto | van Dyck | 18 | NL | 11 | 1111466 | w | blau | Stammbaum | van Dyck | |||
19 | NL | 13 | 1586007 | v | blau | Stammbaum | van Dyck | 19 | NL | 14 | 1395077 | w | blau | Stammbaum | van Dyck | ||||
20 | NL | 09 | 1598739 | v | dkl.-geh. | Stammbaum | van Dyck | 20 | NL | 13 | 1586006 | w | dkl.-geh. | Stammbaum | van Dyck | ||||
21 | 09084 | 08 | 836 | v | blau | Stammbaum | van Dyck | 21 | NL | 13 | 1031932 | w | geh. | Stammbaum | Foto | van Dyck | |||
22 | 06084 | 15 | 169 | v | rot | Stammbaum | Janssen | 22 | NL | 14 | 1365098 | w | geh. | Stammbaum | Foto | van Dyck | |||
23 | 0989 | 14 | 1209 | v | fahl | Stammbaum | Janssen | 23 | 06084 | 08 | 389 | w | blau | Stammbaum | Janssen | ||||
24 | B | 09 | 6233663 | v | gehämmert | Stammbaum | Foto | Janssen | 24 | 0989 | 12 | 143 | w | schallie | Stammbaum | Foto | Janssen | ||
25 | B | 09 | 6233694 | v | rot | Stammbaum | Foto | Janssen | 25 | 06084 | 14 | 644 | w | blau | Stammbaum | Janssen | |||
26 | NL | 01 | 2189117 | v | gehämmert | Stammbaum | Foto | Janssen | 26 | 0989 | 14 | 1212 | w | blau | Stammbaum | Janssen | |||
27 | 06084 | 13 | 208 | v | rot | Stammbaum | Janssen | 27 | 06084 | 05 | 17 | w | blau | Stammbaum | Foto | Janssen | |||
28 | 06084 | 07 | 1 | v | gehämmert | Stammbaum | Janssen | 28 | 06084 | 14 | 657 | w | rot | Stammbaum | Janssen | ||||
29 | 06084 | 07 | 15 | v | gehämmert | Stammbaum | Janssen | 29 | 06084 | 14 | 625 | w | geh. | Stammbaum | Janssen | ||||
30 | 06084 | 08 | 299 | v | blau | Stammbaum | Janssen | 30 | 06084 | 13 | 213 | w | rot | Stammbaum | Janssen | ||||
31 | 06084 | 14 | 641 | v | blau | Stammbaum | Janssen | 31 | 0989 | 13 | 1051 | w | blau | Stammbaum | Janssen | ||||
32 | 06084 | 14 | 631 | v | gehämmert | Stammbaum | Janssen | 32 | 06084 | 11 | 211 | w | blau | Stammbaum | Janssen | ||||
33 | 06084 | 13 | 209 | v | blau | Stammbaum | Janssen | 33 | 0989 | 12 | 244 | w | gehämmert | Stammbaum | Janssen | ||||
34 | 0989 | 13 | 293 | v | gehämmert | Stammbaum | Janssen | 34 | 0989 | 14 | 1226 | w | blau | Stammbaum | Janssen | ||||
35 | |||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||
41 |