Einsatzstelle RV Herne-Wanne 1900
Name | RV | System | Taubenanzahl |
Hinz-Ebb.-Ko.-Appuhn | RV Bochum 05 | Tipes | |
Scharf, Siegfried | RV Bochum 05 | Tipes | |
Jaeschke, Oliver | RV Bochum 05 | Tipes | |
Kuschmann, Dirk | RV Bochum 05 | ||
Waschelitz, Karl | RV Herne-Wanne 1900 | ||
Siegburger, Bernd | RV Herne-Wanne 1900 | ||
Große-Ophoff, SG W.+A. | RV Dorsten-Schermbeck | 6 Tauben | |
Borkenfeld, Martin | RV Dorsten-Schermbeck | 6 Tauben | |
Mümken, Werner | RV Dorsten-Schermbeck | 5 Tauben | |
Nötzelmann, SG | RV Dorsten-Schermbeck | 6 Tauben | |
Lehmbruck, Günther | RV Dorsten-Schermbeck | 5 Tauben | |
Winter, Karl-Heinz | Weistr. Oberhausen | 6 Tauben | |
Alfermann, Christian | RV Werne | 30 Tauben | |
Hagedorn-Becker-Schwick | RV Lüdinghausen | 8 Tauben | |
Vollmer-Vorspohl, SG | RV Lüdinghausen | 12 Tauben | |
Hoppe u. Sohn, SG | RV Lüdinghausen | 20 Tauben | |
Miezal, Dieter | RV Bochum 05 | ||
Niemeyer, Eike | BSZ Witten e.V. | 15 Tauben | |
Czeszynski, Beate | BSZ Witten e.V. | ||
Olschewski, Artur | RV Bochum 05 | ||
Hoeschen, Thomys | RV Paderborn u. U. | 20 Tauben | |
Klöpping | RV Paderborn u. U. | 10 Tauben | |
Bünte - Badan | RV Delbrück - Hövelhof | 10 Tauben | |
Sander, Georg u. Luisa | RV Delbrück - Hövelhof | 20 Tauben | |
Schulte, Michael | RV Wattenscheid | 25 Tauben | |
Fray, Raimund | RV Bochum Nord | ||
Stolorz, Norbert | RV Recklinghausen Süd | 12 Tauben | |
Kothen, Helmut | RV Dülken | 6 Tauben | |
Boms, Peter | RV Dülken | 5 Tauben | |
Hüsken u. Söhne | RV Dülken | 7 Tauben | |
Sander, Horst u. Frank | RV Münster | 8 Tauben | |
Fechte u. Sohn | RV Bocholt Hamminkeln | 18 Tauben | |
Küper - Wanders, SG | RV Bocholt Hamminkeln | 18 Tauben | |
Brockmeier, Karl-Heinz | RV Bochum Nord | 10 Tauben | |
Schulte, Michael | RV Wattenscheid | 25 Tauben | |
Hellrung - Agethen | RV Herne-Wanne | 10 Tauben | |
Dietrich, M. u. G. | RV Wattenscheid | 10 Tauben | |
Steinhoff, Friedhelm u. Dirk | RV Bochum - Nord | 10 Tauben | |
Einsatzstelle RV Schüttorf
Name | RV | System | Taubenanzahl |
Borker, Hubert | RV Lingen | Tipes | 31 Tauben |
Brüggemann, Werner | RV Schüttorf | Tipes | 8 Tauben |
Hartger, Lukas | RV Emlichheim-Uelsen | Tipes | 10 Tauben |
Hornung, Wilfried | RV Rheine | Tipes | 6 Tauben |
Kerkhoff, Reinhard | RV Obergrafschaft | Tipes | 7 Tauben |
Risse/Albers, SG | RV Lingen | Tipes | 9 Tauben |
Schepers, SG | RV Obergrafschaft | Tipes | 10 Tauben |
Vieth/Leugers, SG | RV Bramgau | Tipes | 8 Tauben |
Wolter, Herward u. Jesper | RV Obergrafschaft | Tipes | 8 Tauben |
Prik, Andreas | RV Schüttorf | Tipes | 5 Tauben |
Smit, Helma u. Hendrick | RV Meppen | Tauris | 14 Tauben |
Meißner, Andreas | RV Schüttorf | Tipes | 10 Tauben |
Wolterink, Merle u. Gerald | RV Emlichheim-Uelsen | Tipes | 18 Tauben |
Gerdes, Andreas | RV Bramgau | Tipes | 25 Tauben |
Mönnich, Arnold | RV Schüttorf | Tipes | 6 Tauben |
Zurich, Helmuth | RV Ochtrup | Tipes | 15 Tauben |
Borker, Jens | RV Lingen | Tipes | 12 Tauben |
Schulte, Bernhard | RV Lingen | Tipes | 6 Tauben |
Backherms u. Poggemann | RV Lingen | Tipes | 6 Tauben |
Thau u. Slaghuis, SG | RV Lingen | Tipes | 5 Tauben |
Wobben, Heinz | RV Schüttorf | Tipes | 6 Tauben |
Bickel, Martin | RV Rheine | Tipes | 10 Tauben |
Brüggemann, Wolfgang | RV Rheine | Tipes | 4 Tauben |
Küper, Bernd | RV Emlichheim-Uelsen | Tipes | 9 Tauben |
Wanning, Friedhelm | RV Schüttorf | Tipes | 6 Tauben |
Gülink, Gerhard u. Gesine | RV Emlichheim-Uelsen | Tipes | 10 Tauben |
Wenzel, Heinrich | RV Obergrafschaft | Tipes | 18 Tauben |
Hübers, Klaus | RV Rheine | Tipes | 2 Tauben |
Brinkmann, Rudolf | RV Emsdetten | Tipes | 1 Taube |
Wolterink, Gerrit | RV Emlichheim-Uelsen | Tipes | 10 Tauben |
Korte, Johannes | RV Meppen | Tipes | 6 Tauben |
Düchting/Könning | RV Stadtlohn | Tipes | 6 Tauben |
Bode, Christof | RV Ochtrup | Tipes | 12 Tauben |
Dinkhoff, Heinz | RV Ochtrup | Tipes | 22 Tauben |