Zuchtschlag 2022
HINZ-EBBING-KOHAUS-APPUHN-CZESZYNSKI, BOCHUM-STIEPEL, GERMANY
Google Translate
Aktueller Zuchtschlag Bestand
Pedigree, Stammbaum | Pictures, Fotos |
01260-06-218 v geh. | Body - Eye - Text |
06084-09-807 v blau | Body - Eye - Text |
B-09-6233663 v. geh. | Body - Eye - Text |
B-09-6233694 v. rot | Body - Eye - Text |
06084-11-211 w blau | Body - Eye - Text |
NL-11-1111467 v geh. | Body - Eye - Text |
0989-12-143 w schalie | Body - Eye - Text |
0989-12-293 v geh. | Body - Eye - Text |
06084-12-15 w geh. | Body - Eye - Text |
06084-12-65 v geh. | Body - Eye - Text |
0989-13-1051 w geh. | Body - Eye - Text |
06084-13-208 v rot | Body - Eye - Text |
06084-13-213 w rot | Body - Eye - Text |
NL-13-1031931 v blau | Body - Eye - Text |
NL-13-1031932 w blau | Body - Eye - Text |
NL-13-1586007 v blau | Body - Eye - Text |
0989-14-1226 w blau | Body - Eye - Text |
0989-14-1263 v blau | Body - Eye - Text |
06084-14-603 w geh. | Body - Eye - Text |
06084-14-617 w geh. | Body - Eye - Text |
06084-14-625 w geh. | Body - Eye - Text |
06084-14-629 w rot | Body - Eye - Text |
06084-14-631 v hell-geh. | Body - Eye - Text |
06084-14-641 v blau | Body - Eye - Text |
06084-14-649 v blau | Body - Eye - Text |
06084-14-650 v geh. | Body - Eye - Text |
06084-14-657 w rot | Body - Eye - Text |
06084-14-661 w blau | Body - Eye - Text |
06084-14-675 v geh. | Body - Eye - Text |
07807-14-478 w blau | Body - Eye - Text |
NL-14-1395077 w geh. | Body - Eye - Text |
NL-14-1395092 w geh. | Body - Eye - Text |
NL-14-1395105 v geh. | Body - Eye - Text |
06084-15-169 v rot | Body - Eye - Text |
06084-15-225 w blau | Body - Eye - Text |
06084-15-243 v fahl | Body - Eye - Text |
06084-15-284 w geh. | Body - Eye - Text |
06084-16-6 w geh. | Body - Eye - Text |
06084-16-9 v geh. | Body - Eye - Text |
06084-16-49 v geh. | Body - Eye - Text |
06084-16-88 v geh. | Body - Eye - Text |
P-16-6290270 v geh. | Body - Eye - Text |
06084-17-83 v geh. | Body - Eye - Text |
06084-17-86 v blau | Body - Eye - Text |
06084-17-146 w geh. | Body - Eye - Text |
06084-17-147 w geh. | Body - Eye - Text |
06084-17-155 w geh. | Body - Eye - Text |
06084-17-220 v blau | Body - Eye - Text |
06084-17-221 w blau | Body - Eye - Text |
06084-17-339 w geh. | Body - Eye - Text |
06084-18-16 w blau | Body - Eye - Text |
06084-18-17 v blau | Body - Eye - Text |
06084-18-26 w fahl | Body - Eye - Text |
06084-18-75 w blau | Body - Eye - Text |
06084-18-176 w blau | Body - Eye - Text |
06084-19-1 v geh. | Body - Eye - Text |
06084-19-23 v blau | Body - Eye - Text |
06084-19-24 v blau | Body - Eye - Text |
06084-19-25 w schalie | Body - Eye - Text |
06084-19-26 v blau | Body - Eye - Text |
06084-19-180 w geh.-sch. | Body - Eye - Text |
06084-19-239 w blau | Body - Eye - Text |
06084-19-315 w blau | Body - Eye - Text |
06084-20-7 v fahl | Body - Eye - Text |
06084-20-31 v rot | Body - Eye - Text |
06084-20-32 w fahl | Body - Eye - Text |
06084-20-39 v geh. | Body - Eye - Text |
HINZ-EBBING-KOHAUS-APPUHN, BOCHUM
Nicht mehr im Bestand
Pedigree | Pictures |
06084-04-611 v geh. | Body - Eye - Text |
06084-04-664 v rot | Body - Eye - Text |
06084-05-17 w blau | Body - Eye - Text |
06084-06-346 w blau | Body - Eye - Text |
06084-07-1 v geh. | Body - Eye - Text |
06084-08-300 w blau | Body - Eye - Text |
06084-09-750 v geh. | Body - Eye - Text |
06084-09-820 w rot | Body - Eye - Text |
06084-10-1157 w blau | Body - Eye - Text |
06084-10-1165 w geh. | Body - Eye - Text |
06084-11-158 v rot | Body - Eye - Text |
06084-12-65 v geh. | Body - Eye - Text |
01558-13-2440 v geh. | Body - Eye - Text |
06084-13-209 v blau | Body - Eye - Text |
0989-14-1212 w blau | Body - Eye - Text |
06084-16-61 w blau | Body - Eye - Text |
06084-19-170 w | Body - Eye - Text |
07807-19-374 w | Body - Eye - Text |
06084-20-7 v fahl | Body - Eye - Text |